Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy J2 Prime |
Cor | Preto |
Tipo de Chip | Micro Chip |
Quantidade de Chips | Dual Chip |
Memória Interna | 16GB |
Memória RAM | 1.5GB |
Processador | Quad-Core 1.4GHz |
Sistema Operacional | Android |
Versão | 6.0 Marshmallow |
Tipo de tela | LCD TFT |
Tamanho do Display | 5" |
Resolução | 960x540 (qHD) |
Câmera traseira | 8MP |
Câmera frontal | 5MP |
Filmadora | HD |
Expansivo até | MicroSD até 200GB |
Alimentação/Tipo de bateria | 2.600 mAh |
Banda | 2G GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 3G Bandas B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 3G Downlink / Uplink HSPA+ 21.1 / 5.76 Mbps 4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900) 4G categoria Cat. 4 4G velocidade 150/50Mbps |
Conectividade | Wi-Fi, 3G, 4G |
NFC | Não |
TV | Digital |
Recursos de Chamada | Espera de Chamada, Viva Voz |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho, carregador, cabos de dados e fone de ouvido |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 14,4x7,2x0,8cm |
Peso líq. aproximado do produto (kg) | 156g |
temos as melhores ofertas em eletrônicos: smartphone, notebook, game, multifuncional, TVs e muito mais, com os melhores preços. Formas de pagamento: Pix cartões de crédito visa, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário;